Ergebnis Weihnachtsrennen in Klasse 1 am 27.12.2017
Name | Runden 1. Lauf | Runden 2. Lauf | Runden gesamt | |
---|---|---|---|---|
DanielP / JoMö | 466,34 | 467,33 | 933,67 | |
RalfN / PhilippN | 452,94 | 445,09 | 898,03 | |
FrankW / ThorstenG | 443,53 | 440,06 | 883,59 | |
4 | StefanL / ThomasK | 424,29 | 450,81 | 875,10 |
5 | ToniL / BjörnW | 432,22 | 429,90 | 862,12 |
Rennmodus:
- Teambildung nach Tabellenstand (Erster & Letzter, etc.)
- Es werden zwei Durchgänge gefahren
- Renndauer 15min je Spur
- Abziehen der Reifen beim Spurwechsel zulässig
- Es gilt das Reglement der Klasse 1