Gesamtergebnis Klasse II 2017
Name | Runden | Punkte | |
---|---|---|---|
ToniL | 581,6 | 153 | |
DanielP | 569,44 | 141 | |
RalfN | 486,48 | 130 | |
4 | RainerB | 482,25 | 127 |
5 | AndreasF | 385,52 | 108 |
6 | StefanL | 462,92 | 106 |
7 | PhilippN | 381,33 | 95 |
8 | ThomasK | 375,79 | 86 |
9 | EwaldB | 366,28 | 81 |
10 | JoMoe | 192,30 | 46 |
11 | AndreasD | 183,21 | 42 |
12 | TomS | 96,15 | 27 |
13 | Björn |
87,13 |
21 |